ROK | POSLEDNÍ AKTUALIZACE | |
2025 | stahujte zde | 24.07.2024, 12,30 |
2024 | stahujte zde | 24.07.2024, 12,30 hod |
2023 | stahujte zde | 09.08.2023, 18,00 hod. |
2022 | stahujte zde | |
2021 | stahujte zde | |
2020 | stahujte zde | |
2019 | stahujte zde | |
2018 | stahujte zde |
ROK | POSLEDNÍ AKTUALIZACE | |
2025 | stahujte zde | 13.07.2024, 11,31 hod |
2024 | stahujte zde | 29.02.2024, 13,00 hod |
2023 | stahujte zde | 04.09.2023, 12,00 hod |
2022 | stahujte zde | |
2021 | stahujte zde | |
2020 | stahujte zde | |
2019 | stahujte zde | |
2018 | stahujte zde |
ROK | POSLEDNÍ AKTUALIZACE | |
2024 | stahujte zde | 04.11.2023, 18,00 hod |
Poslední novinky v aktualizacích základní verze programu. Vyzkoušejte!
V případě potřeby kontaktujte 602 531 194.
Aktualizace tabulek objemů v délkách do 40 m a nestandardní délky:
Provedením instalace demoverze aktualizujete již dříve nainstalovaný program na svém počítači. Uložená data nejsou instalací dotčena.
Upozornění: Doporučujeme sledovat datum poslední aktualizace programu a v případě změny aktualizovat novější verzi.
Manuál pro ovládání programu otevřete zde. Po otevření si můžete Manuál uložit na Vašem počítači nebo vytisknout
Poslední aktualizace manuálu: 24.1.2012.
Potřebné volně šiřitelné komponenty Access si můžete stáhnout z internetu zde.
Ke stažení volte soubor s názvem AccessRuntime_x86_cs-cz.exe (32 bitů)!
Rychlý kontakt
Ing. Pavel Můčka
+420 602 531 194
© 2020 LESMA spol. s r.o., tvorba webové prezentace UNIPEX CZ