Nový program na evidenci těžby dřeva Lesma 3 je připraven ke stažení. Tento program využívá nové programové prostředí, které zaručuje uživatelům bezchybný provoz programu s dlouhou časovou perspektivou. Zároveň jsou do programu zakomponovány všechny vlastnosti použité v oblíbeném programu Lesma- Evidence těžby, který je v provozu od roku 2004 a bude pomalu dosluhovat.
Lesma 3 nabízí několik verzí od verze se základní funkčností výpočtů objemů těženého dřeva až po verze s vysokou funkčností a schopností datových komunikací s firemními informačními systémy.
Hlavním posláním aplikace zůstává klasická lesnická evidence pro potřeby uživatelů a to od dřevorubců až po vedoucí pracovníky odpovědné za komplexní řízení provozu lesní výroby, naplňování zakázek pro majitele lesa a realizaci dodávek dříví zákazníkům.
Verze LESMA 35 je před dokončením, bude Vám nabídnuta k odzkoušení v krátkém čase.
Základní charakteristika jednotlivých verzí:
Verze | Popis | Uživatelé |
LESMA 31 | Základní verze – číselník, nápočty | Dřevorubci |
LESMA 32 | Evidence těžby dřeva podle pracovníků | Dřevorubci, těžařské firmy |
LESMA 33 | Evidence těžby, přibližování, manipulace a ostatních těžebních prací podle pracovníků. Měsíční nápočty těžby v Kč (ceníky nakupovaného dříví) | Dřevorubci, těžařské firmy, dodavatelé LČR |
LESMA 34 |
Evidence těžby, přibližování manipulace a ostatních těžebních prací podle pracovníků. Měsíční nápočty těžby v Kč (ceníky nakupovaného dříví) Evidence dodávek dřeva odběratelům. Evidence skladu dřeva |
Těžařské firmy, dodavatelé LČR |
LESMA 35 | Pěstební činnost | Dřevorubci, těžařské firmy, pěstební firmy v lesnictví, dodavatelé LČR |
Výstupy | Lesma 31 | Lesma 32 | Lesma 33 | Lesma 34 | Lesma 35 |
Evidence těžby | A | A | A | A | |
Evidence dodávek dřeva odběratelům | A | ||||
Evidence přibližování, manipulace | A | A | |||
Evidence nákladů těžby za práci | A | A | A | ||
Číselník dlouhého dříví včetně dávek*) | A | A | A*) | A*) | |
Měsíční nápočty těžby | A | A | A | A | |
Měsíční nápočty těžby včetně Kč za nakoupené dřevo | A | A | |||
Měsíční výkaz prací a hr.mezd podle pracovníků a činností m3+Kč | A | A | A | ||
Měsíční výkaz prací - dodací listy podle dodavatelů a činností m3+Kč | A | A | A | ||
Měsíční výkaz skladu - pohyby, inventurní stavy | A | ||||
Kontingenční tabulka Nápočty dřeva | A | A | A | ||
Kontingenční tabulka Výroba + náklady | A | A | A | ||
Kontingenční tabulka Sklad | A | ||||
Kontingenční tabulka Dodávky dřeva | A | ||||
Cena 1 ks roční licence Kč | 3 000,- | 6 000,- | 7 000,- | 8 000,- | |
Pěstební činnost | Volitelně k Lesma3-3 a Lesma 3-4 | ||||
Komunikace se systémy | |||||
ELF | Volitelně | Volitelně | |||
Compekon | Volitelně | Volitelně | |||
Cena 1 ks roční licence Kč | Individuálně |
V případě zakoupení více než 5 ks licencí je sleva 20%.
V případě zakoupení více než 15 ks licencí je sleva 30%.
V případě zakoupení více než 25 ks licencí je cena dohodnuta individuálně.
Po dobu používání demoverze máte k dispozici plnou funkčnost aplikace Lesma 3! Celkem 90 dnů můžete zkoušet, co všechno program dovede.
© 2020 LESMA spol. s r.o., tvorba webové prezentace UNIPEX CZ